<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Posti da Vedere &#187; parco tematico</title>
	<atom:link href="http://postidavedere.giramondo.com/tag/parco-tematico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://postidavedere.giramondo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 21:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nel 2007 boom di visitatori nei parchi divertimento italiani</title>
		<link>http://postidavedere.giramondo.com/ricerche-sul-turismo/nel-2007-boom-di-visitatori-nei-parchi-divertimento-italiani/</link>
		<comments>http://postidavedere.giramondo.com/ricerche-sul-turismo/nel-2007-boom-di-visitatori-nei-parchi-divertimento-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche sul turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Colosseo]]></category>
		<category><![CDATA[Gardaland]]></category>
		<category><![CDATA[Mirabilandia]]></category>
		<category><![CDATA[parco tematico]]></category>
		<category><![CDATA[Siae]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postidavedere.giramondo.com/2008/02/19/nel-2007-boom-di-visitatori-nei-parchi-divertimento-italiani/</guid>
		<description><![CDATA[Nel paese dove sono raccolte il 40% del totale mondiale di opere d’arte, naturalmente sto parlando dell’Italia, il parco di divertimento di Gardaland attira più visitatori dei suggestivi scavi di Pompei e sta alle calcagna dei Musei Vaticani. Questo è il risultato inatteso delle statistiche fornite dal Ministero dei Beni Culturali, incrociate con i dati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp1.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/R7q9refQ_VI/AAAAAAAAA3I/FUQxI7AI5r8/s1600-h/gardaland.jpg"><img src="http://bp1.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/R7q9refQ_VI/AAAAAAAAA3I/FUQxI7AI5r8/s320/gardaland.jpg" style="margin: 0px auto 10px;text-align: center;cursor: pointer" border="0" /></a>Nel paese dove sono raccolte il 40% del totale mondiale di opere d’arte, naturalmente sto parlando dell’Italia, i<span style="font-weight: bold">l parco di divertimento di <a href="http://www.gardaland.it/it/home.php">Gardaland</a></span> attira più visitatori dei suggestivi <span style="font-weight: bold">scavi di Pompei</span> e sta alle calcagna dei Musei Vaticani. Questo è il risultato inatteso delle statistiche fornite dal <span style="font-weight: bold">Ministero dei Beni Culturali</span>, incrociate con i dati della<span style="font-weight: bold"> <a href="http://www.siae.it/">SIAE</a></span> (<span style="font-style: italic">Società Italiana Autori ed Editori</span>), sulle vendite dei biglietti per le attività di intrattenimento e spettacolo, in merito all’affluenza nelle località in cui è indispensabile un biglietto per entrare.</p>
<p>Secondo questa ricerca il <span style="font-weight: bold">Colosseo</span> rimane <span style="font-weight: bold">il luogo più visitato in Italia</span>, con <span style="font-weight: bold">4.454.000</span> biglietti staccati al 31 ottobre 2007, registrando un incremento del 13% rispetto all’anno precedente, quando i ticket furono 4milioni, seguito dai <span style="font-weight: bold">Musei Vaticani</span>, sempre a Roma, con <span style="font-weight: bold">4.310.000</span> presenze. Al terzo posto, a sorpresa, si è piazzato il parco dei divertimenti più famoso d’Italia, <span style="font-weight: bold">Gardaland</span>, adagiato sulle sponde del lago di Garda, vicino a Verona. Le sue oltre quaranta attrazioni hanno richiamato <span style="font-weight: bold">oltre 3milioni di visitatori </span>ed il merito forse è da attribuire anche alla multinazionale del divertimento inglese Merlin Entertainments che ha acquistato il parco nel 2006 ed in breve tempo lo ha portato al quinto posto della graduatoria mondiale dei parchi divertimenti. Nella graduatoria di luoghi a pagamento più visitati nel 2007 il quarto piazzamento è stato ottenuto invece dagli <span style="font-weight: bold">Scavi archeologici di Pompei</span>, con <span style="font-weight: bold">2.540.000 visitatori</span>, un luogo magico a ridosso del Vesuvio. L’altra grande sorpresa è il quinto posto di <a href="http://www.mirabilandia.it/"><span style="font-weight: bold">Mirabilandia</span></a>, frequentato da <span style="font-weight: bold">2milioni di persone</span> nel 2007. Con i suoi 750.000 mq d’estensione, di cui 100.000 dedicati al parco acquatico, è la più grande struttura dedicata all’intrattenimento presente nel nostro paese. La classifica vede poi i piazzamenti della <span style="font-weight: bold">Galleria degli Uffizi</span> con <span style="font-weight: bold">1.629.000 </span>visitatori, la <span style="font-weight: bold">Galleria dell’Accademia a Venezia</span> che registra <span style="font-weight: bold">1.290.000</span> di presenze, <span style="font-weight: bold">Castel Sant’Angelo</span> con <span style="font-weight: bold">850.000</span> curiosi e per ultima, la grandiosa <span style="font-weight: bold">Reggia di Caserta con 671.000</span> avventori.</p>
<p>Nel complesso in ogni caso la cultura e l’arte resistono all’attacco del divertimento: <span style="font-weight: bold">i visitatori dei musei pubblici e privati, dei monumenti, delle mostre e delle aeree archeologiche sono circa 50 milioni ogni anno</span> e vale a dire il doppio di chi si reca nei 139 parchi tematici italiani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://postidavedere.giramondo.com/ricerche-sul-turismo/nel-2007-boom-di-visitatori-nei-parchi-divertimento-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al parco Oltremare per tornare bambini</title>
		<link>http://postidavedere.giramondo.com/da-vedere/al-parco-oltremare-per-tornare-bambini/</link>
		<comments>http://postidavedere.giramondo.com/da-vedere/al-parco-oltremare-per-tornare-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Da Vedere]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[delfini]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[oltremare]]></category>
		<category><![CDATA[parco tematico]]></category>
		<category><![CDATA[Riccione]]></category>
		<category><![CDATA[riviera adriatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postidavedere.giramondo.com/2007/07/17/al-parco-oltremare-per-tornare-bambini/</guid>
		<description><![CDATA[Se questa estate avete programmato le vostre vacanze sulla riviera adriatica e siete in compagnia di una banda scalmanata di bambini e ragazzetti, non potete mancare all’appuntamento con il Parco Oltremare di Riccione. Scoprire le abitudini dei cavallucci marini, ammirare mamma delfino che nuota con il suo piccolo, restare affascinati dalle evoluzioni aeree di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.oltremare.org/images/layout/benvenuti.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px;width: 320px;text-align: center" src="http://www.oltremare.org/images/layout/benvenuti.jpg" border="0" alt="" /></a>Se questa estate avete programmato le vostre vacanze sulla riviera adriatica e siete in compagnia di una banda scalmanata di bambini e ragazzetti, non potete mancare all’appuntamento con il Parco <a href="http://www.oltremare.org/site/page.wplus/Parco/Italiano/ID_COUNT/home2/LN/1/wx/home2.html"><strong><span style="font-size: 130%">Oltremare</span></strong></a> di Riccione. Scoprire le abitudini dei cavallucci marini, ammirare mamma delfino che nuota con il suo piccolo, restare affascinati dalle evoluzioni aeree di un rapace sono solo alcune delle esperienze che vi aspettano al Parco, situato accanto al casello di Riccione della A14, a due passi dalla riviera romagnola. Il cuore tematico della struttura è la <strong>Laguna dei Delfini</strong>, 9mila metri quadrati di piscina, che riproduce una baia della Croazia, frastagliata e rocciosa. La Laguna ospita undici delfini che si possono osservare durante gli spettacoli o per mezzo di enormi vetrate subacquee. Tra questi Tursiopi c’è pure Ulisse, il ‘delfino curioso’ della pubblicità Dufour. Al Parco d’Oltremare è presente anche la più grande mostra al mondo dedicata ai Cavallucci Marini. L’<strong>Hippocampus</strong>, realizzato in collaborazione con il <em>National Aquarium di Baltimora</em>, è formato da nove diversi ambienti dove è possibile conoscere le abitudini e le caratteristiche di tante specie diverse, provenienti sia dal Mediterraneo, che dagli oceani. Inoltre è possibile ammirare la più completa collezione di modelli, a dimensioni naturale, delle specie marine presenti nel mare Adriatico (squali, delfini, pesce luna ecc.) e la <strong>Baia delle Razze</strong> dove sono ospitate aquile di mare, anemoni, stelle marine, paguri, gamberetti e tante altre specie dei nostri mari. Ma il parco non si occupa solo di animali marini. Nel <strong>Mulino del Gufo</strong> sono accolti tantissime razze di rapaci, dalle aquile reali alle civette delle nevi, dagli avvoltoi dal berretto ai falchi pellegrini. Inoltre: <strong>La Fattoria</strong> con più di 90 animali di 19 specie diversi; il <strong>Delta,</strong> una riproduzione in ‘miniatura’ dell’ambiente del delta del Po dove vivono uccelli acquatici stanziali e uccelli migratori, e il <strong>Regno delle Api</strong>, con 54mila operose api osservabili grazie ad una speciale teca trasparente.<br />
<em>Oltremare</em> è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18.30, fino alle 24 dal 14 luglio al 26 agosto. Il costo del biglietto, acquistabile anche <a href="http://www.ticketclic.it/html/parchi/oltremare.cfm">online</a>, è di 22 euro, ridotto a 15 euro per i bimbi dai 6 agli 11 anni e gratuito per quelli fino ai 5 e per i disabili non autosufficienti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://postidavedere.giramondo.com/da-vedere/al-parco-oltremare-per-tornare-bambini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
